









| MAZDA 2 SEDAN | PHIÊN BẢN | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 AT | 1.5 DELUXE | 1.5 LUXURY | 1.5 PREMIUM | |
| KÍCH THƯỚC – KHỐI LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 4,355 x 1,695 x 1,470 | 4,355 x 1,695 x 1,470 | 4,355 x 1,695 x 1,470 | 4,355 x 1,695 x 1,470 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Khối lượng không tải (kg) | 1,109 | 1,109 | 1,118 | 1,118 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1,528 | 1,528 | 1,538 | 1,538 |
| Thể tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DẪN ĐỘNG – KHUNG GẦM | ||||
| Loại động cơ | 1.5L Skyactiv-G | 1.5L Skyactiv-G | 1.5L Skyactiv-G | 1.5L Skyactiv-G |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Công suất cực đại (hp / rpm) | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm / rpm) | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Hệ thống treo trước & sau | Độc lập McPherson & Thanh xoắn | Độc lập McPherson & Thanh xoắn | Độc lập McPherson & Thanh xoắn | Độc lập McPherson & Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước & sau | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa | Đĩa & Đĩa |
| Hệ thống lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
| Thông số lốp xe | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/60 R16 | 185/60 R16 |
| Hệ thống dừng/Khởi động động cơ thông minh (i-Stop) | – | ● | ● | ● |
| Chế độ lái | Normal/Sport | Normal/Sport | Normal/Sport | Normal/Sport |
| Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus) | ● | ● | ● | ● |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn trước tự động bật/tắt | – | – | ● | ● |
| Đèn trước chức năng tự động cân bằng góc chiếu | – | – | ● | ● |
| Đèn ban ngày | Halogen | Halogen | LED | LED |
| Cụm đèn sau | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp báo rẽ | Chỉ chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | – | – | ● | ● |
| NỘI THẤT – TIỆN NGHI | ||||
| Tay lái bọc da + (Nút bấm điều khiển âm thanh và điều khiển hành trình) | Urethane | Urethane (Chỉ nút bấm điều khiển âm thanh) | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da + Nỉ | Da + Nỉ |
| Hàng ghế trước chỉnh cơ | ● | ● | ● | ● |
| Kính cửa sổ ghế lái chỉnh điện một chạm | ● | ● | ● | ● |
| Màn hình đồng hồ đa thông tin | Analog + Digital | Analog + Digital | Analog + Digital | Analog + Digital |
| Màn hình giải trí trung tâm | Audio, FM | 7″ | 7″ | 7″ |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto có dây | – | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa tự động 1 vùng | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | – | – | ● | ● |
| Lẫy chuyển số | – | – | ● | ● |
| AN TOÀN | ||||
| Số túi khí | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống phân phối lực phanh (EBD) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | ● | ● | ● | ● |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa & cảnh báo chống trộm | ● | ● | ● | ● |
| Móc khóa ghế trẻ em ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | – | Sau | Sau | Sau |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | – | – | – | ● |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | – | – | – | ● |
| Hệ thống điều khiển hành trình | – | – | ● | ● |
| Camera lùi | – | – | ● | ● |
















Mazda 2 giúp hành trình mỗi ngày trong phố thị trở nên dễ dàng hơn.


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
—————–
—————–
—————–
—————–

| Khoản phí | Sedan 1.5 AT | Sedan 1.5 Deluxe | Sedan 1.5 Luxury | Sedan 1.5 Premium | Sport 1.5 Luxury | Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 418.000.000 | 459.000.000 | 494.000.000 | 508.000.000 | 537.000.000 | 544.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 41.800.000 | 45.900.000 | 49.400.000 | 50.800.000 | 53.700.000 | 54.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 462.076.680 | 507.176.680 | 545.676.680 | 561.076.680 | 592.976.680 | 600.676.680 |


| Khoản phí | Sedan 1.5 Deluxe | Sedan 1.5 Deluxe (tùy chọn) | Sedan 1.5 Luxury | Sedan 1.5 Premium | Sport 1.5 Luxury | Sport 1.5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 569.000.000 | 599.000.000 | 644.000.000 | 719.000.000 | 659.000.000 | 719.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 56.900.000 | 59.900.000 | 64.400.000 | 71.900.000 | 65.900.000 | 71.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 628.176.680 | 661.176.680 | 710.676.680 | 793.176.680 | 727.176.680 | 793.176.680 |


| Khoản phí | 1.5L AT | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 519.000.000 | 549.000.000 | 596.000.000 | 654.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 51.900.000 | 54.900.000 | 59.600.000 | 65.400.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 573.176.680 | 606.176.680 | 657.876.680 | 721.676.680 |


| Khoản phí | 2.0L Luxury | 2.0L Premium |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 699.000.000 | 749.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 69.900.000 | 74.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 771.176.680 | 826.176.680 |


| Khoản phí | 2.0 Deluxe | 2.0 Deluxe tùy chọn | 2.0 Luxury | 2.0 Premium | 2.0 Premium Sport | 2.0 Premium Exclusive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 699.000.000 | 749.000.000 | 789.000.000 | 829.000.000 | 849.000.000 | 869.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 69.900.000 | 74.900.000 | 78.900.000 | 82.900.000 | 84.900.000 | 86.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 437.000 | 794.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 771.176.680 | 826.533.680 | 870.176.680 | 914.176.680 | 936.176.680 | 958.176.680 |


| Khoản phí | Luxury | Luxury (tùy chọn) | Premium | Signature AWD |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 899.000.000 | 949.000.000 | 1.019.000.000 | 1.149.000.000 |
| Phí trước bạ (10%) | 89.900.000 | 94.900.000 | 101.900.000 | 114.900.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm TNDS | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| Phí biển số | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Tổng lăn bánh tại tỉnh | 991.533.680 | 1.046.533.680 | 1.123.533.680 | 1.266.533.680 |

Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,991,667 | 1,197,500 | 5,189,167 |
Tháng 2 | 3,991,667 | 1,177,542 | 5,169,208 |
Tháng 3 | 3,991,667 | 1,157,583 | 5,149,250 |
Tháng 4 | 3,991,667 | 1,137,625 | 5,129,292 |
Tháng 5 | 3,991,667 | 1,117,667 | 5,109,333 |
Tháng 6 | 3,991,667 | 1,097,708 | 5,089,375 |
Tháng 7 | 3,991,667 | 1,077,750 | 5,069,417 |
Tháng 8 | 3,991,667 | 1,057,792 | 5,049,458 |
Tháng 9 | 3,991,667 | 1,037,833 | 5,029,500 |
Tháng 10 | 3,991,667 | 1,017,875 | 5,009,542 |
Tháng 11 | 3,991,667 | 997,917 | 4,989,583 |
Tháng 12 | 3,991,667 | 977,958 | 4,969,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,991,667 | 958 | 4,949,667 |
Tháng 14 | 3,991,667 | 938,042 | 4,929,708 |
Tháng 15 | 3,991,667 | 918,083 | 4,909,750 |
Tháng 16 | 3,991,667 | 898,125 | 4,889,792 |
Tháng 17 | 3,991,667 | 878,167 | 4,869,833 |
Tháng 18 | 3,991,667 | 858,208 | 4,849,875 |
Tháng 19 | 3,991,667 | 838,25 | 4,829,917 |
Tháng 20 | 3,991,667 | 818,292 | 4,809,958 |
Tháng 21 | 3,991,667 | 798,333 | 4,790,000 |
Tháng 22 | 3,991,667 | 778,375 | 4,770,042 |
Tháng 23 | 3,991,667 | 758,417 | 4,750,083 |
Tháng 24 | 3,991,667 | 738,458 | 4,730,125 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,991,667 | 718,5 | 4,710,167 |
Tháng 26 | 3,991,667 | 698,542 | 4,690,208 |
Tháng 27 | 3,991,667 | 678,583 | 4,670,250 |
Tháng 28 | 3,991,667 | 658,625 | 4,650,292 |
Tháng 29 | 3,991,667 | 638,667 | 4,630,333 |
Tháng 30 | 3,991,667 | 618,708 | 4,610,375 |
Tháng 31 | 3,991,667 | 598,75 | 4,590,417 |
Tháng 32 | 3,991,667 | 578,792 | 4,570,458 |
Tháng 33 | 3,991,667 | 558,833 | 4,550,500 |
Tháng 34 | 3,991,667 | 538,875 | 4,530,542 |
Tháng 35 | 3,991,667 | 518,917 | 4,510,583 |
Tháng 36 | 3,991,667 | 498,958 | 4,490,625 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,991,667 | 479 | 4,470,667 |
Tháng 38 | 3,991,667 | 459,042 | 4,450,708 |
Tháng 39 | 3,991,667 | 439,083 | 4,430,750 |
Tháng 40 | 3,991,667 | 419,125 | 4,410,792 |
Tháng 41 | 3,991,667 | 399,167 | 4,390,833 |
Tháng 42 | 3,991,667 | 379,208 | 4,370,875 |
Tháng 43 | 3,991,667 | 359,25 | 4,350,917 |
Tháng 44 | 3,991,667 | 339,292 | 4,330,958 |
Tháng 45 | 3,991,667 | 319,333 | 4,311,000 |
Tháng 46 | 3,991,667 | 299,375 | 4,291,042 |
Tháng 47 | 3,991,667 | 279,417 | 4,271,083 |
Tháng 48 | 3,991,667 | 259,458 | 4,251,12 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,991,667 | 239,5 | 4,231,167 |
Tháng 50 | 3,991,667 | 219,542 | 4,211,208 |
Tháng 51 | 3,991,667 | 199,583 | 4,191,250 |
Tháng 52 | 3,991,667 | 179,625 | 4,171,292 |
Tháng 53 | 3,991,667 | 159,667 | 4,151,333 |
Tháng 54 | 3,991,667 | 139,708 | 4,131,375 |
Tháng 55 | 3,991,667 | 119,75 | 4,111,417 |
Tháng 56 | 3,991,667 | 99,792 | 4,091,458 |
Tháng 57 | 3,991,667 | 79,833 | 4,071,500 |
Tháng 58 | 3,991,667 | 59,875 | 4,051,542 |
Tháng 59 | 3,991,667 | 39,917 | 4,031,583 |
Tháng 60 | 3,991,667 | 19,958 | 4,011,625 |

Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,982,143 | 2,090,625 | 6,072,768 |
Tháng 2 | 3,982,143 | 2,065,737 | 6,047,879 |
Tháng 3 | 3,982,143 | 2,040,848 | 6,022,991 |
Tháng 4 | 3,982,143 | 2,015,960 | 5,998,103 |
Tháng 5 | 3,982,143 | 1,991,071 | 5,973,214 |
Tháng 6 | 3,982,143 | 1,966,183 | 5,948,326 |
Tháng 7 | 3,982,143 | 1,941,295 | 5,923,438 |
Tháng 8 | 3,982,143 | 1,916,406 | 5,898,549 |
Tháng 9 | 3,982,143 | 1,891,518 | 5,873,661 |
Tháng 10 | 3,982,143 | 1,866,629 | 5,848,772 |
Tháng 11 | 3,982,143 | 1,841,741 | 5,823,884 |
Tháng 12 | 3,982,143 | 1,816,853 | 5,798,996 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,982,143 | 1,791,964 | 5,774,107 |
Tháng 14 | 3,982,143 | 1,767,076 | 5,749,219 |
Tháng 15 | 3,982,143 | 1,742,188 | 5,724,330 |
Tháng 16 | 3,982,143 | 1,717,299 | 5,699,442 |
Tháng 17 | 3,982,143 | 1,692,411 | 5,674,554 |
Tháng 18 | 3,982,143 | 1,667,522 | 5,649,665 |
Tháng 19 | 3,982,143 | 1,642,634 | 5,624,777 |
Tháng 20 | 3,982,143 | 1,617,746 | 5,599,888 |
Tháng 21 | 3,982,143 | 1,592,857 | 5,575,000 |
Tháng 22 | 3,982,143 | 1,567,969 | 5,550,112 |
Tháng 23 | 3,982,143 | 1,543,080 | 5,525,223 |
Tháng 24 | 3,982,143 | 1,518,192 | 5,500,335 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,982,143 | 1,493,304 | 5,475,446 |
Tháng 26 | 3,982,143 | 1,468,415 | 5,450,558 |
Tháng 27 | 3,982,143 | 1,443,527 | 5,425,670 |
Tháng 28 | 3,982,143 | 1,418,638 | 5,400,781 |
Tháng 29 | 3,982,143 | 1,393,750 | 5,375,893 |
Tháng 30 | 3,982,143 | 1,368,862 | 5,351,004 |
Tháng 31 | 3,982,143 | 1,343,973 | 5,326,116 |
Tháng 32 | 3,982,143 | 1,319,085 | 5,301,228 |
Tháng 33 | 3,982,143 | 1,294,196 | 5,276,339 |
Tháng 34 | 3,982,143 | 1,269,308 | 5,251,451 |
Tháng 35 | 3,982,143 | 1,244,420 | 5,226,563 |
Tháng 36 | 3,982,143 | 1,219,531 | 5,201,674 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,982,143 | 1,194,643 | 5,176,786 |
Tháng 38 | 3,982,143 | 1,169,754 | 5,151,897 |
Tháng 39 | 3,982,143 | 1,144,866 | 5,127,009 |
Tháng 40 | 3,982,143 | 1,119,978 | 5,102,121 |
Tháng 41 | 3,982,143 | 1,095,089 | 5,077,232 |
Tháng 42 | 3,982,143 | 1,070,201 | 5,052,344 |
Tháng 43 | 3,982,143 | 1,045,313 | 5,027,455 |
Tháng 44 | 3,982,143 | 1,020,424 | 5,002,567 |
Tháng 45 | 3,982,143 | 995,536 | 4,977,679 |
Tháng 46 | 3,982,143 | 970,647 | 4,952,790 |
Tháng 47 | 3,982,143 | 945,759 | 4,927,902 |
Tháng 48 | 3,982,143 | 920,871 | 4,903,013 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,982,143 | 895,982 | 4,878,125 |
Tháng 50 | 3,982,143 | 871,094 | 4,853,237 |
Tháng 51 | 3,982,143 | 846,205 | 4,828,348 |
Tháng 52 | 3,982,143 | 821,317 | 4,803,460 |
Tháng 53 | 3,982,143 | 796,429 | 4,778,571 |
Tháng 54 | 3,982,143 | 771,54 | 4,753,683 |
Tháng 55 | 3,982,143 | 746,652 | 4,728,795 |
Tháng 56 | 3,982,143 | 721,763 | 4,703,906 |
Tháng 57 | 3,982,143 | 696,875 | 4,679,018 |
Tháng 58 | 3,982,143 | 671,987 | 4,654,129 |
Tháng 59 | 3,982,143 | 647,098 | 4,629,241 |
Tháng 60 | 3,982,143 | 622,21 | 4,604,353 |

Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 1 | 5,408,333 | 1,568,417 | 6,976,750 |
Tháng 2 | 5,408,333 | 1,542,276 | 6,950,610 |
Tháng 3 | 5,408,333 | 1,516,136 | 6,924,469 |
Tháng 4 | 5,408,333 | 1,489,996 | 6,898,329 |
Tháng 5 | 5,408,333 | 1,463,856 | 6,872,189 |
Tháng 6 | 5,408,333 | 1,437,715 | 6,846,049 |
Tháng 7 | 5,408,333 | 1,411,575 | 6,819,908 |
Tháng 8 | 5,408,333 | 1,385,435 | 6,793,768 |
Tháng 9 | 5,408,333 | 1,359,294 | 6,767,628 |
Tháng 10 | 5,408,333 | 1,333,154 | 6,741,488 |
Tháng 11 | 5,408,333 | 1,307,014 | 6,715,347 |
Tháng 12 | 5,408,333 | 1,280,874 | 6,689,207 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 13 | 5,408,333 | 1,254,733 | 6,663,067 |
Tháng 14 | 5,408,333 | 1,228,593 | 6,636,926 |
Tháng 15 | 5,408,333 | 1,202,453 | 6,610,786 |
Tháng 16 | 5,408,333 | 1,176,313 | 6,584,646 |
Tháng 17 | 5,408,333 | 1,150,172 | 6,558,506 |
Tháng 18 | 5,408,333 | 1,124,032 | 6,532,365 |
Tháng 19 | 5,408,333 | 1,097,892 | 6,506,225 |
Tháng 20 | 5,408,333 | 1,071,751 | 6,480,085 |
Tháng 21 | 5,408,333 | 1,045,611 | 6,453,944 |
Tháng 22 | 5,408,333 | 1,019,471 | 6,427,804 |
Tháng 23 | 5,408,333 | 993,331 | 6,401,664 |
Tháng 24 | 5,408,333 | 967,19 | 6,375,524 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 25 | 5,408,333 | 941,05 | 6,349,383 |
Tháng 26 | 5,408,333 | 914,91 | 6,323,243 |
Tháng 27 | 5,408,333 | 888,769 | 6,297,103 |
Tháng 28 | 5,408,333 | 862,629 | 6,270,963 |
Tháng 29 | 5,408,333 | 836,489 | 6,244,822 |
Tháng 30 | 5,408,333 | 810,349 | 6,218,682 |
Tháng 31 | 5,408,333 | 784,208 | 6,192,542 |
Tháng 32 | 5,408,333 | 758,068 | 6,166,401 |
Tháng 33 | 5,408,333 | 731,928 | 6,140,261 |
Tháng 34 | 5,408,333 | 705,788 | 6,114,121 |
Tháng 35 | 5,408,333 | 679,647 | 6,087,981 |
Tháng 36 | 5,408,333 | 653,507 | 6,061,840 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 37 | 5,408,333 | 627,367 | 6,035,700 |
Tháng 38 | 5,408,333 | 601,226 | 6,009,560 |
Tháng 39 | 5,408,333 | 575,086 | 5,983,419 |
Tháng 40 | 5,408,333 | 548,946 | 5,957,279 |
Tháng 41 | 5,408,333 | 522,806 | 5,931,139 |
Tháng 42 | 5,408,333 | 496,665 | 5,904,999 |
Tháng 43 | 5,408,333 | 470,525 | 5,878,858 |
Tháng 44 | 5,408,333 | 444,385 | 5,852,718 |
Tháng 45 | 5,408,333 | 418,244 | 5,826,578 |
Tháng 46 | 5,408,333 | 392,104 | 5,800,438 |
Tháng 47 | 5,408,333 | 365,964 | 5,774,297 |
Tháng 48 | 5,408,333 | 339,824 | 5,748,157 |
Dư nợ trước | Trả lãi | Tổng cần trả | Dư nợ sau |
Tháng 49 | 5,408,333 | 313,683 | 5,722,017 |
Tháng 50 | 5,408,333 | 287,543 | 5,695,876 |
Tháng 51 | 5,408,333 | 261,403 | 5,669,736 |
Tháng 52 | 5,408,333 | 235,263 | 5,643,596 |
Tháng 53 | 5,408,333 | 209,122 | 5,617,456 |
Tháng 54 | 5,408,333 | 182,982 | 5,591,315 |
Tháng 55 | 5,408,333 | 156,842 | 5,565,175 |
Tháng 56 | 5,408,333 | 130,701 | 5,539,035 |
Tháng 57 | 5,408,333 | 104,561 | 5,512,894 |
Tháng 58 | 5,408,333 | 78,421 | 5,486,754 |
Tháng 59 | 5,408,333 | 52,281 | 5,460,614 |
Tháng 60 | 5,408,333 | 26,14 | 5,434,474 |

Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,053,571 | 2,476,250 | 7,529,821 |
Tháng 2 | 5,053,571 | 2,446,771 | 7,500,342 |
Tháng 3 | 5,053,571 | 2,417,292 | 7,470,863 |
Tháng 4 | 5,053,571 | 2,387,813 | 7,441,384 |
Tháng 5 | 5,053,571 | 2,358,333 | 7,411,905 |
Tháng 6 | 5,053,571 | 2,328,854 | 7,382,426 |
Tháng 7 | 5,053,571 | 2,299,375 | 7,352,946 |
Tháng 8 | 5,053,571 | 2,269,896 | 7,323,467 |
Tháng 9 | 5,053,571 | 2,240,417 | 7,293,988 |
Tháng 10 | 5,053,571 | 2,210,938 | 7,264,509 |
Tháng 11 | 5,053,571 | 2,181,458 | 7,235,030 |
Tháng 12 | 5,053,571 | 2,151,979 | 7,205,551 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,053,571 | 2,122,500 | 7,176,071 |
Tháng 14 | 5,053,571 | 2,093,021 | 7,146,592 |
Tháng 15 | 5,053,571 | 2,063,542 | 7,117,113 |
Tháng 16 | 5,053,571 | 2,034,063 | 7,087,634 |
Tháng 17 | 5,053,571 | 2,004,583 | 7,058,155 |
Tháng 18 | 5,053,571 | 1,975,104 | 7,028,676 |
Tháng 19 | 5,053,571 | 1,945,625 | 6,999,196 |
Tháng 20 | 5,053,571 | 1,916,146 | 6,969,717 |
Tháng 21 | 5,053,571 | 1,886,667 | 6,940,238 |
Tháng 22 | 5,053,571 | 1,857,188 | 6,910,759 |
Tháng 23 | 5,053,571 | 1,827,708 | 6,881,280 |
Tháng 24 | 5,053,571 | 1,798,229 | 6,851,801 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,053,571 | 1,768,750 | 6,822,321 |
Tháng 26 | 5,053,571 | 1,739,271 | 6,792,842 |
Tháng 27 | 5,053,571 | 1,709,792 | 6,763,363 |
Tháng 28 | 5,053,571 | 1,680,313 | 6,733,884 |
Tháng 29 | 5,053,571 | 1,650,833 | 6,704,405 |
Tháng 30 | 5,053,571 | 1,621,354 | 6,674,926 |
Tháng 31 | 5,053,571 | 1,591,875 | 6,645,446 |
Tháng 32 | 5,053,571 | 1,562,396 | 6,615,967 |
Tháng 33 | 5,053,571 | 1,532,917 | 6,586,488 |
Tháng 34 | 5,053,571 | 1,503,438 | 6,557,009 |
Tháng 35 | 5,053,571 | 1,473,958 | 6,527,530 |
Tháng 36 | 5,053,571 | 1,444,479 | 6,498,051 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,053,571 | 1,415,000 | 6,468,571 |
Tháng 38 | 5,053,571 | 1,385,521 | 6,439,092 |
Tháng 39 | 5,053,571 | 1,356,042 | 6,409,613 |
Tháng 40 | 5,053,571 | 1,326,563 | 6,380,134 |
Tháng 41 | 5,053,571 | 1,297,083 | 6,350,655 |
Tháng 42 | 5,053,571 | 1,267,604 | 6,321,176 |
Tháng 43 | 5,053,571 | 1,238,125 | 6,291,696 |
Tháng 44 | 5,053,571 | 1,208,646 | 6,262,217 |
Tháng 45 | 5,053,571 | 1,179,167 | 6,232,738 |
Tháng 46 | 5,053,571 | 1,149,688 | 6,203,259 |
Tháng 47 | 5,053,571 | 1,120,208 | 6,173,780 |
Tháng 48 | 5,053,571 | 1,090,729 | 6,144,301 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,053,571 | 1,061,250 | 6,114,821 |
Tháng 50 | 5,053,571 | 1,031,771 | 6,085,342 |
Tháng 51 | 5,053,571 | 1,002,292 | 6,055,863 |
Tháng 52 | 5,053,571 | 972,813 | 6,026,384 |
Tháng 53 | 5,053,571 | 943,333 | 5,996,905 |
Tháng 54 | 5,053,571 | 913,854 | 5,967,426 |
Tháng 55 | 5,053,571 | 884,375 | 5,937,946 |
Tháng 56 | 5,053,571 | 854,896 | 5,908,467 |
Tháng 57 | 5,053,571 | 825,417 | 5,878,988 |
Tháng 58 | 5,053,571 | 795,938 | 5,849,509 |
Tháng 59 | 5,053,571 | 766,458 | 5,820,030 |
Tháng 60 | 5,053,571 | 736,979 | 5,790,551 |

Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 6,292,500 | 1,824,825 | 8,117,325 |
Tháng 2 | 6,292,500 | 1,794,411 | 8,086,911 |
Tháng 3 | 6,292,500 | 1,763,998 | 8,056,498 |
Tháng 4 | 6,292,500 | 1,733,584 | 8,026,084 |
Tháng 5 | 6,292,500 | 1,703,170 | 7,995,670 |
Tháng 6 | 6,292,500 | 1,672,756 | 7,965,256 |
Tháng 7 | 6,292,500 | 1,642,343 | 7,934,843 |
Tháng 8 | 6,292,500 | 1,611,929 | 7,904,429 |
Tháng 9 | 6,292,500 | 1,581,515 | 7,874,015 |
